Продажа гаражей в Захарове, Красночикойский район
Уточнить поиск
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Хотите сдать или продать недвижимость?Разместите объявление бесплатно
Добавить объявлениеПодпишитесь на новые объявления
Не тратьте время на повторный поиск. Подпишитесь на новые объявления по данному запросу бесплатно.
Добавить в сравнение
Условия данного сравнения не совпадают с уже добавленными.
Очистить предыдущий выбор?
График средних цен по продаже коммерческой недвижимости в Захарове в Забайкальском крае
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 25.11.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания | 26 340 руб. | + 347 руб. | 585 342 ... 40 129 200 руб. за объект | 03.11.26 |
| 26 340 руб. | + 347 руб. | 585 342 ... 40 129 200 руб. за объект | 21.10.26 | |
| 28 838 руб. | + 2 846 руб. | 585 342 ... 40 129 200 руб. за объект | 07.10.26 | |
| Производственные помещения | 29 344 руб. | + 29 344 руб. | 03.11.26 | |
| 29 344 руб. | + 29 344 руб. | 21.10.26 | ||
| 29 344 руб. | + 29 344 руб. | 07.10.26 | ||
| Торговые помещения и площади | 79 777 руб. | - 15 214 руб. | 1 139 330 ... 39 990 300 руб. за объект | 03.11.26 |
| 80 791 руб. | - 14 200 руб. | 1 139 330 ... 39 990 300 руб. за объект | 21.10.26 | |
| 82 461 руб. | - 12 530 руб. | 1 139 330 ... 39 990 300 руб. за объект | 07.10.26 | |
| Помещение свободного назначения | 93 237 руб. | - 233 руб. | 326 205 ... 35 000 000 руб. за объект | 03.11.26 |
| 95 576 руб. | + 2 106 руб. | 470 310 ... 30 033 100 руб. за объект | 21.10.26 | |
| 81 575 руб. | - 11 895 руб. | 470 310 ... 35 000 000 руб. за объект | 07.10.26 |
- Ищите, как Купить гараж?
- Воспользуйтесь нашим поиском по новостройкам, для подбора подходящего вам варианта
- 'Сохраните результаты поиска и возвращайтесь к нему, когда это будет нужно'
- Все объявления проверены и проходят строгую модерацию
- Удобный поиск, есть подписка на новые объявления
- Помогаем с подбором выгодных ипотечных программ в банках в Захарове

.png)
.png)

.png)



.png)



.png)






