Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Забайкальском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Забайкальский край. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 4 854 643 руб. | + 427 434 руб. За объект | 300 000 ... 13 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 4854642.9 | -12.7% |
| 21 октября 2026 | 5471000 | +2.76% |
| 07 октября 2026 | 5320234.4 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 5320234.4 | -2.46% |
| 09 сентября 2026 | 5450892.9 | -2.63% |
| 26 августа 2026 | 5594523.8 | -8.97% |
| 12 августа 2026 | 6096601.7 | +0.07% |
| 28 июля 2026 | 6092263.6 | +0.06% |
| 14 июля 2026 | 6088355.8 | -3.18% |
| 30 июня 2026 | 6281743.6 | -0.92% |
| 16 июня 2026 | 6339574.1 | +21.5% |
| 02 июня 2026 | 4976704.5 | -1.85% |
| 19 мая 2026 | 5068888.9 | -4.73% |
| 05 мая 2026 | 5308695.7 | +4.04% |
| 21 апреля 2026 | 5094086 | -3.1% |
| 07 апреля 2026 | 5252222.2 | -8.78% |
| 24 марта 2026 | 5713587 | -3.18% |
| 10 марта 2026 | 5895226.2 | +2.76% |
| 24 февраля 2026 | 5732418.9 | -5.39% |
| 10 февраля 2026 | 6041362.1 | +11.13% |
| 29 января 2026 | 5368875 | +1.27% |
| 14 января 2026 | 5300500 | +8.4% |
| 23 декабря 2025 | 4855478.9 | +7.71% |
| 09 декабря 2025 | 4480985.9 | -0.89% |
| 25 ноября 2025 | 4520731.7 | +2.07% |
| 11 ноября 2025 | 4427209.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!