Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Забайкальском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Забайкальский край. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 179 264 руб. | + 11 821 руб. За м2 | 3 400 000 ... 16 816 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 157 924 руб. | + 21 047 руб. За м2 | 3 400 000 ... 16 816 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 179264.4 | -1.47% | 157923.9 | -1% |
| 21 октября 2026 | 181905.9 | -0.5% | 159507.2 | +0.62% |
| 07 октября 2026 | 182815.7 | +0% | 158521.2 | +0.04% |
| 23 сентября 2026 | 182815.7 | -2.75% | 158455.6 | +1.11% |
| 09 сентября 2026 | 187840.4 | +0.48% | 156691.4 | +0.8% |
| 26 августа 2026 | 186937.6 | +0.07% | 155430.2 | +0.68% |
| 12 августа 2026 | 186799.9 | +0.82% | 154374.5 | +1.46% |
| 28 июля 2026 | 185270.1 | +1.85% | 152117.2 | +0.72% |
| 14 июля 2026 | 181841.8 | +0.7% | 151015.7 | +1.18% |
| 30 июня 2026 | 180562 | +0.17% | 149227.4 | +2.74% |
| 16 июня 2026 | 180263.3 | -9.89% | 145137.6 | -0.43% |
| 02 июня 2026 | 198085.9 | +6.11% | 145762 | +2.14% |
| 19 мая 2026 | 185976.4 | +10.42% | 142644.8 | +0.03% |
| 05 мая 2026 | 166593.9 | -3.73% | 142606.4 | -1.72% |
| 21 апреля 2026 | 172807.6 | +3.09% | 145065.6 | +0.45% |
| 07 апреля 2026 | 167468.9 | -5.73% | 144410.7 | +4.49% |
| 24 марта 2026 | 177066.1 | -0.22% | 137930.4 | -2.67% |
| 10 марта 2026 | 177450.2 | +0.09% | 141608.3 | -0.21% |
| 24 февраля 2026 | 177290.1 | -0.14% | 141898.6 | -0.43% |
| 10 февраля 2026 | 177530.4 | -0.21% | 142515.4 | +0.53% |
| 29 января 2026 | 177906.9 | +0.81% | 141756.3 | -0.86% |
| 14 января 2026 | 176468.8 | +1.05% | 142977.6 | +0.39% |
| 23 декабря 2025 | 174607.3 | +0.32% | 142418.3 | +2.3% |
| 09 декабря 2025 | 174056.6 | -0.85% | 139147.9 | -0.01% |
| 25 ноября 2025 | 175530 | +4.61% | 139160.5 | +1.64% |
| 11 ноября 2025 | 167443.2 | 136877.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!